機械設備
機械設備名称 | 台数 | メーカー名 | 仕様 |
---|---|---|---|
マシニングセンター | 5台 | 遠州 | EV650 1600*650*660(3台) VMC430 700*430*400 MILLAC 761VII |
ワイヤーカット | 3台 | ソディック | AQ750L 750*450*400 AQ550L 550*350*300(2台) AQ537L (2台) SL600Q (1台) |
放電加工機 | 1台 | ソディック | AQ35L 350*250*250 |
三次元CAD、CAM | 3台 | 日立造船 | SPACE-E(2台) |
二次元CAD | 5台 | 富士通 | FCAD(5台) |
二次元CAM | 2台 | 松浦機械 ソディック |
AQ750L 750*450*400 AQ550L 550*350*300(2台) |
#2フライス盤 | 2台 | 遠州 | 250*450*750 |
平研削盤 | 1台 | 日興 | 400*700 |
成形研削盤 | 6台 | 日興 | 200*500 |
ラジアルボール盤 | 2台 | 吉田 | 50Ф*1300 |
三次元測定器 | 1台 | ミツトヨ | |
プレス機 | 3台 | アイダ 芝川 アサイ |
110t 10tワイド 10t(油圧) |
コンプレッサー他 | |||
2トントラック | 1台 | ||
商用車 | 1台 |